FA-3127 | FA-4127 | FA-3233 | FA-4233 | FA-5233 | FA-6233 | FA-8233 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | mm | 3100 | 4100 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 |
Osa Y | mm | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Osa Z | mm | 1000 (1200) | 1000 (1200) | 1000 (1200) | 1000 (1200) | 1000 (1200) | 1000 (1200) | 1000 (1200) |
Pracovní plocha stolu | mm | 3000 x 1800 | 4000 x 1800 | 3000 x 2450 | 4000 x 2450 | 5000 x 2450 | 6000 x 2450 | 8000 x 2450 |
Max. zatížení | kg | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | kW | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) |
Počet otáček* | ot/min | 12000 (20000) | 12000 (20000) | 12000 (20000) | 12000 (20000) | 12000 (20000) | 12000 (20000) | 12000 (20000) |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 |
Rychloposuv v ose X | m/min | 24 | 18 | 24 | 18 | 12,5 | 10 | 8 |
Rychloposuv v ose Y | m/min | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rychloposuv v ose Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
*Výkonnější modely na vyžádání
BM-4230/4237 | BM-5230/5237 | BM-6230/6237 | BM-4235/4242 | BM-5235/5242 | BM-6235/6242 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | mm | 4200 | 5200 | 6200 | 4200 | 5200 | 6200 |
Osa Y | mm | 3000/3700 | 3000/3700 | 3000/3700 | 3500/4200 | 3500/4200 | 3500/4200 |
Osa Z | mm | 1000 (1200, 1400) | 1000 (1200, 1400) | 1000 (1200, 1400) | 1000 (1200, 1400) | 1000 (1200, 1400) | 1000 (1200, 1400) |
Osa W | mm | 1000 (1200, 1500) | 1000 (1200, 1500) | 1000 (1200, 1500) | 1000 (1200, 1500) | 1000 (1200, 1500) | 1000 (1200, 1500) |
Pracovní plocha stolu | mm | 4000 x 2600 | 5000 x 2600 | 6000 x 2600 | 4000 x 3000 | 5000 x 3000 | 6000 x 3000 |
Max. zatížení | kg | 20000 | 24000 | 28000 | 20000 | 24000 | 28000 |
Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | kW | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) |
Počet otáček* (dvoustupňová převodovka) | ot/min | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) |
Počet otáček* (přímý pohon) | ot/min | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) |
Pracovní posuv | mm/min | X, Y, Z = 7000
W = 1000 | X, Y, Z = 7000
W = 1000 | X, Y, Z = 7000
W = 1000 | X, Y, Z = 7000
W = 1000 | X, Y, Z = 7000
W = 1000 | X, Y, Z = 7000
W = 1000 |
Rychloposuv v ose X | m/min | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Rychloposuv v ose Y | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rychloposuv v ose Z | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rychloposuv v ose W | m/min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*Výkonnější modely na vyžádání
Stroj VF je tříosé CNC portálové centrum s posuvným stolem a pevným portálovým stojanem. Konstrukce stroje je z odlitků. Na všech lineárních osách je kluzné vedení, které maximálně utlumí vzniklé vibrace při obrábění. Stroj je vhodný pro silové obrábění.
VF-3000 | VF-4000 | VF-5000 | VF-3026 | VF-4026 | VF-5026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X (kluzné vedení) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 3200 | 4200 | 5200 |
Osa Y (kluzné vedení) | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 |
Osa Z (kluzné vedení) | mm | 920 (1020) | 920 (1020) | 920 (1020) | 920 (1020) | 920 (1020) | 920 (1020) |
Pracovní plocha stolu | mm | 3200 x 2050 | 4200 x 2050 | 5200 x 2050 | 3200 x 2050 | 4200 x 2050 | 5200 x 2050 |
Max. zatížení | kg | 11000 | 13000 | 15000 | 11000 | 13000 | 15000 |
Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | kW | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) |
Počet otáček* (kluzné vedení, dvoustupňová převodovka) | ot/min | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
Počet otáček* (kluzné vedení, převod řemenem) | ot/min | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 |
Rychloposuv v ose X | m/min | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Rychloposuv v ose Y | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rychloposuv v ose Z | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
*Výkonnější modely na vyžádání
Stroj VB je tříosé CNC portálové centrum s posuvným stolem a pevným portálovým stojanem. Konstrukce stroje je z odlitků. Na všech lineárních osách je kluzné vedení, které maximálně utlumí vzniklé vibrace při obrábění. Stroj je vhodný pro silové obrábění.
VB-2016 | VB-2516 | VB-3016 | VB-2020 | VB-2520 | VB-3020 | VB-4020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X (kluzné vedení) | mm | 2000 | 2500 | 3100 | 2000 | 2500 | 3100 | 4100 |
Osa Y (kluzné vedení) | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Osa Z (kluzné vedení) | mm | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) |
Pracovní plocha stolu | mm | 2000 x 1300 | 2500 x 1300 | 3100 x 1300 | 2000 x 1700 | 2500 x 1700 | 3100 x 1700 | 4100 x 1700 |
Max. zatížení | kg | 8000 | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | kW | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) |
Počet otáček* (kluzné vedení, dvoustupňová převodovka) | ot/min | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
Počet otáček* (kluzné vedení, převod řemenem) | ot/min | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 |
Rychloposuv v ose X | m/min | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 |
Rychloposuv v ose Y | m/min | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 |
Rychloposuv v ose Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
*Výkonnější modely na vyžádání
Stroj HF je velké portálové centrum s posuvným stolem a pevným portálovým stojanem. Konstrukce stroje je z odlitků. Stroj je v základu tříosý a v provedení s převodovkou (do 6000 ot/min) ho lze vybavit výměnnými hlavami, které zajistí pětistranné obrábění. V případě provedení vřeteníku s řemenovým pohonem mohou otáčky na vřeteni dosahovat až 10000 ot/min. Stroj HF splňuje vysoké nároky při obrábění povrchu forem, řezání hran, 3D obrábění forem a při přesném dokončení kontur. Při provedení s převodovkou se jedná o velice univerzální obráběcí centrum.
HF-4235/42 | HF-5235/42 | HF-6235/42 | HF-4240/47 | HF-5240/47 | HF-6240/47 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | mm | 4200 | 5200 | 6200 | 4200 | 5200 | 6200 |
Osa Y | mm | 3500/4200 | 3500/4200 | 3500/4200 | 4000/4700 | 4000/4700 | 4000/4700 |
Osa Z (kluzné vedení) | mm | 920/(1020) | 920/(1020) | 920/(1020) | 920/(1020) | 920/(1020) | 920/(1020) |
Osa Z (lineární vedení) | mm | (1000, 1200, 1400) | (1000, 1200, 1400) | (1000, 1200, 1400) | (1000, 1200, 1400) | (1000, 1200, 1400) | (1000, 1200, 1400) |
Pracovní plocha stolu | mm | 4000 x 3000 | 5000 x 3000 | 6000 x 3000 | 4000 x 3500 | 5000 x 3500 | 6000 x 3500 |
Max. zatížení | kg | 20000 | 24000 | 28000 | 20000 | 24000 | 28000 |
Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | kW | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) |
Počet otáček* (kluzné vedení, dvoustupňová převodovka | ot/min | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
Počet otáček* (kluzné vedení, převod řemenem | ot/min | 8000 (10000) | 8000 (10000) | 8000 (10000) | 8000 (10000) | 8000 (10000) | 8000 (10000) |
Počet otáček* (lineární vedení, dvoustupňová převodovka) | ot/min | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) |
Počet otáček* (lineární vedení, převod řemenem) | (10000) | (10000) | (10000) | (10000) | (10000) | (10000) | (10000) |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 |
Rychloposuv v ose X | m/min | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Rychloposuv v ose Y | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rychloposuv v ose Z | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
*Výkonnější modely na vyžádání
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?




