Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | | | | | | | |
Počet otáček* (dvoustupňová převodovka) | | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000, 5500) |
Počet otáček* (přímý pohon) | | | | | | | |