Vodorovná vyvrtávačka stolová PAMA řada SPEEDMAT HP
CNC horizontální obráběcí centrum
Multifunkční obráběcí horizontální centrum Speedmat HP technologicky poskytuje ideální řešení pro nejnáročnější obráběcí operace vyžadující nejvyšší možnou tuhost a přesnost. Multifunkční schopnosti umožňují provádět frézování, vyvrtávání a soustružnické operace ve stejné pozici. Speedmat HP multifunkční CNC obráběcí centrum lze vyrobit dle potřeb zákazníka pro zajištění potřeb nejnáročnějších aplikací v oborech jako jsou:
- letectví
- energetika
- těžební průmysl
- nástroje & formy
- všeobecné strojírenství
Speedmat HP řada se skládá ze sedmi základních modelů s těmito parametry:
- velikost palet 1000 × 1000 mm – 2000 × 2500 mm
- max. točný průměr 2000 – 4600 mm
- nosnost stolu 3000 – 35000 kg


Pracovní rozjezdy | ||
---|---|---|
X osa (stůl) | mm | 2000 – 4600 |
Y osa (vřeteník) | mm | 1500 – 3500 |
Z osa (stojan) | mm | 1500 – 3200 |
W osa (vyvrtávací vřeteno) | mm | 800 |
Max. točný průměr obrobku | mm | 2000 – 4600 |
Stoly | ||
Velikost stolu nebo palety | mm | 1000 x 1000 – 2000 x 2500 |
Nosnost stolu | kg | 4000 – 35000 |
Nosnost palety | kg | 3000 – 32000 |
B osa pracovní / rychloposuv | ot/min | 2,5 – 10 |
Lineární osy (vřeteník H – HV – A) | ||
X osa rychloposuv / pracovní posuv | m/min | 25 – 50 |
Y a Z osy rychloposuv / pracovní posuv | m/min | 30 – 50 |
Max. zrychlení | m/s2 | 3 – 4 |
X, Y, Z osová síla | kN | 20 |
Lineární osy (vřeteník WD) | ||
X osa rychloposuv / pracovní posuv | m/min | 25 – 40 |
Y a Z osa rychloposuv / pracovní posuv | m/min | 30 – 40 |
X, Y, Z, W osová síla | kN | 20 |


Pracovní rozjezdy | ||
---|---|---|
X osa (stůl) | mm | 2000 – 3800 |
Y osa (vřeteník) | mm | 1500 – 3000 |
Z osa (stojan) | mm | 1500 – 3200 |
Max. točný průměr | mm | 2000 – 3800 |
Max. vnitřní délka soustružení | mm | 800 – 1200 |
Karuselový stůl | ||
Velikost stolu nebo palet | mm | ∅ 1250 – 2500 |
Nosnost stolu/palet | kg | 3000 – 15000 |
Max. nosnost stolu | kg/m2 | 3000 – 15000 |
B osa pracovní frézovací posuv | ot/min | 5 – 10 |
Max. výkon vřetena (S1 – 100%) | kW | 40 – 51 |
Max. krouticí moment vřetena (S1 – 100%) | kNm | 5 – 16 |
Max. otáčky stolu | ot/min | 160 – 320 |


Vřeteník | ||
---|---|---|
Max. rychlost vřetena | ot/min | 4500 – 12000 |
Max. výkon vřetena (S1 – 100%) | kW | 50 – 105 |
Max. krouticí moment vřetena (S1 – 100%) | Nm | 624 – 1210 |
A osa souvislý moment (S1 – 100%) | Nm | 4000 – 8000 |
A osa moment zpevnění | Nm | 6000 – 12000 |


Vřeteník | ||
---|---|---|
Max. rychlost vřetena | ot/min | 4000 – 6000 |
Max. výkon vřetena (S1 – 100%) | kW | 90 |
Max. krouticí moment vřetena (S1 – 100%) | Nm | 1500 – 2200 |
Průměr vyvrtávacího vřetena | mm | 110 – 160 |
W osa (vyvrtávací vřeteno) | mm | 500 – 800 |
W osa pracovní posuv / rychloposuv | m/min | 30 |
