Vodorovná vyvrtávačka stolová PAMA řada SPEEDMAT HP
CNC horizontální obráběcí centrum
Multifunkční obráběcí horizontální centrum Speedmat HP technologicky poskytuje ideální řešení pro nejnáročnější obráběcí operace vyžadující nejvyšší možnou tuhost a přesnost. Multifunkční schopnosti umožňují provádět frézování, vyvrtávání a soustružnické operace ve stejné pozici. Speedmat HP multifunkční CNC obráběcí centrum lze vyrobit dle potřeb zákazníka pro zajištění potřeb nejnáročnějších aplikací v oborech jako jsou:
- letectví
- energetika
- těžební průmysl
- nástroje & formy
- všeobecné strojírenství
Speedmat HP řada se skládá ze sedmi základních modelů s těmito parametry:
- velikost palet 1000 × 1000 mm – 2000 × 2000 mm
- max. točný průměr 2000 – 4600 mm
- nosnost stolu 4000 – 35000 kg
Pracovní rozjezdy
HP1 | HP2 | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X osa (stůl) | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 4600 |
Y osa (vřeteník) | mm | 1700 / 2000 | 1700 / 2000 / 2500 | 2000 / 2500 | 2000 / 2500 | 2500 / 3000 | 2500 / 3000 | 2500 / 3000 / 3500 |
Z osa (stojan) | mm | 2000 / 2600 | 2300 / 2600 | 2300 / 2600 | 2300 / 2600 | 2600 / 3200 | 2600 / 3200 | 3200 / 3700 |
Max. točný průměr obrobku | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 4600 |
Stůl
HP1 | HP2 | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost stolu nebo palety | mm | 1000 x 1000 | 1250 x 1250 | 1250 x 1250 | 1600 x 1600 | 1600 x 1600 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
Nosnost stolu | t | 6 | 6 (10) | 10 | 16 | 16 | 25 (35) | 25 (35) |
Nosnost palety | t | 4 | 4 (8) | 8 | 12 | 12 | 20 (32) | 20 (32) |
B osa pracovní / rychloposuv | ot/min | 10 | 10 (7) | 7 | 5 | 5 | 3,5 (2,5) | 3,5 (2,5) |
Lineární osy (vřeteník H - HV - AHD)
HP1 | HP2 | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X osa rychloposuv / pracovní posuv | m/min | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 |
Y a Z osy rychloposuv / pracovní posuv | m/min | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 |
X, Y, Z osová síla | kN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lineární osy (vřeteník WD)
HP1 | HP2 | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X osa rychloposuv / pracovní posuv | m/min | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Y a Z osa rychloposuv / pracovní posuv | m/min | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
X, Y, Z, W osová síla | kN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pracovní rozjezdy
HPT1 | HPT2 | HPT3 | HPT5 | ||
---|---|---|---|---|---|
X osa (stůl) | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 3800 |
Y osa (vřeteník) | mm | 1700 / 2000 | 1700 / 2000 / 2500 | 2000 / 2500 | 2500 / 3000 |
Z osa (stojan) | mm | 2000 / 2600 | 2300 / 2600 | 2300 / 2600 | 2600 / 3200 |
Max. točný průměr | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 3800 |
Karuselový stůl
HPT1 | HPT2 | HPT3 | HPT5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Velikost stolu nebo palet | mm | 1250 / 1500 | 1600 / 2000 | 1600 / 2000 | 2000 / 2500 |
Nosnost stolu/palet | t | 6 / 4 | 6 / 5 | 10 / 8 | 15 / 12 |
Max. nosnost stolu | kg/m2 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 |
B osa pracovní frézovací posuv | ot/min | 10 | 10 | 10 | 5 |
Max. výkon vřetena (S1 – 100%) | kW | 50 | 51 | 62 | 51 |
Max. krouticí moment vřetena (S1 – 100%) | kNm | 5 | 10 | 11 | 16 |
Max. otáčky stolu | ot/min | 350 | 250 | 200 | 160 |
Hlavy
H | HV | HVA | AHD | ||
---|---|---|---|---|---|
Max. rychlost vřetena | ot/min | 5000 | 4500 / 7000 | 8000 / 12500 | 6000 / 12000 |
Max. výkon vřetena (S1 – 100%) | kW | 94 | 50 | 74 | 55 / 66 / 105 |
Max. krouticí moment vřetena (S1 – 100%) | Nm | 1793 | 975 / 624 | 609 / 286 | 750 / 320 / 1035 |
A osa souvislý moment (S1 – 100%) | Nm | 4000 | 8000 | ||
A osa moment zpevnění | Nm | 8000 | 12000 |
Hlavy
WD 110 | WD 130 | WD 150, WD 160 | ||
---|---|---|---|---|
Max. rychlost vřetena | ot/min | 5000 | 5000 | 4000 |
Max. výkon vřetena (S1 – 100%) | kW | 76 | 78 | 76 |
Max. krouticí moment vřetena (S1 – 100%) | Nm | 1500 | 1743 | 2167 |
Průměr vyvrtávacího vřetena | mm | 110 | 130 | 150 / 160 |
W osa (vyvrtávací vřeteno) | mm | 500 | 700 | 800 |
W osa pracovní posuv / rychloposuv | m/min | 30 | 30 | 30 |