Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | | | | | | | | | | |
Počet otáček* (kluzné vedení, dvoustupňová převodovka | | | | | | | | | | |
Počet otáček* (kluzné vedení, převod řemenem | | | | | | | | | | |
Počet otáček* (lineární vedení, dvoustupňová převodovka) | | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000/5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000/5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000/5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000/5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000/5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000/5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000/5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000/5500) | 22/26 kW: 4000 (6000)
30/37kW: (3000/5500) |
Počet otáček* (lineární vedení, převod řemenem) | | | | | | | | | | |