Vodorovná vyvrtávačka desková PAMA řada SPEEDRAM
CNC vyvrtávací a frézovací stroj pro silové obrábění
Řada Speedram je navržena pro velmi vysokou přesnost, výkon a strukturální tuhost a dosahuje tak perfektních výsledků obrábění u nejnáročnějších aplikací u těžkých a velikostně rozměrných komponentů vyžadujících velký úběr materiálu spojený s vysokou pracovní přesností obrábění a kvalitnějšími dokončovacími operacemi, než jen samotné hrubování materiálu. Speedram CNC vyvrtávací a frézovací stroje mohou být vybaveny několika typy zásobníků nástrojů, automatickým výměnným příslušenstvím dle přání zákazníka (dvouosé plynule řízené hlavy, pravoúhlé, univerzální a ortogonální frézovací hlavy a lícní desky) tak, aby byly zajištěny potřeby nejnáročnějších aplikací v oborech jako jsou:
- energetika
- ropa & plyn
- těžební průmysl
- loďařství
- všeobecné strojírenství
Řada Speedram má tyto parametry:
- výkon hlavního pohonu 41 – 138 kW
- průměr pracovního vřetena 130 – 300 m
- vertikální posuv 2000 – 10000 mm
- nosnost otočného stolu 25000 – 600000 kg
Pracovní rozjezdy
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X osa (stojan) | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
mm | +N x 1000 | +N x 1000 | +N x 1000 | +N x 1000 | +N x 1000 | |
Y osa (vřeteník) | mm | 2000 – 5000 | 3000 – 7000 | 3000 – 7000 | 4000 – 10000 | 4000 – 10000 |
Z osa (smykadlo) | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
W osa (pracovní vřeteno) | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Z+W osy | mm | 2000 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
Vřeteník
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Průřez smykadla | mm | 430 x 430 | 430 x 430 | 500 x 500 | 500 x 500 | 600 x 600 |
Průměr pracovního vřetena | mm | 130 150 / 160 | 150 / 160 | 150 / 160 180 200 225 | 180 200 225 | 200 225 260 280 300 |
Max. otáčky vřetena | ot/min | 4000 (3500) / 3000 | (3500) / 3000 | 3500 2800 2400 2200 | 2800 2400 2200 | 2400 2200 1600 1500 1500 |
Převodový poměr | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Max. výkon vřetena | kW | (41) / 61 (61) / 82 | (61) / 82 | (82) / 111 | (82) / 111 | (111) / 138 |
Max. krouticí moment vřetena | Nm | (1389) / 2066 (2571) / 3451 | (2571) / 3451 | (5751) / 7796 (6730) / 9123 (7219) / 9787 (8198) / 1114 | (6730) / 9123 (7219) / 9787 (8198) / 1114 | (10304) / 12803 (11565) / 14371 (13668) / 16983 (14900) / 18551 |
Pracovní posuvy
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rychloposuvy os X, Y, Z, W / pracovní posuvy | m/min | až 30 | až 30 | až 25 | až 20 | až 20 |