Vodorovná desková frézka MTE řada FBF-M
Kombinace maximální tuhosti s vysokorychlostním obráběním
Tato desková frézka má pojízdný stojan s vertikálním pojezdem do 3000 mm a s podélným pojezdem do 36000 mm. Výsuv smykadla je 1500 mm. Na čele smykadla je umístěna dvouosá automatická obráběcí hlava. Volitelně stroj může mít více obráběcích hlav s automatickou výměnou. Pracovní prostor lze přizpůsobit požadavkům zákazníka – nejčastěji se jedná o deskové pole, které bývá doplněno otočným stolem, který může mít posuvnou osu. Výměna nástrojů je automatická a MTE nabízí bubnové zásobníky nástrojů pro 24 nebo 30 nástrojů a nebo řetězové zásobníky pro 40, 60, 80 a 100 nástrojů. Další příslušenství stroje závisí na individuálních požadavcích konečných uživatelů. Jedná se o velmi univerzální typ stroje, který kombinuje maximální tuhost s vysokorychlostním obráběním, a tím dosahuje vysoké produktivity práce.
Technické parametry
FBF-M 4000 | FBF-M 5000 | FBF-M 6000 | FBF-M 8000 | FBF-M 10000 | FBF-M 12000 | FBF-M 14000 | +2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojezdy | |||||||||
Osa X (podélný) | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | do 36000 |
Osa Z (vertikální) | mm | 2000 (2500 / 3000) | 2000 (2500 / 3000) | 2000 (2500 / 3000) | 2000 (2500 / 3000) | 2000 (2500 / 3000) | 2000 (2500 / 3000) | 2000 (2500 / 3000) | 2000 (2500 / 3000) |
Osa Y (příčný) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Posuvy | |||||||||
Max. posuv | mm/min | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Max. osová síla X, Y, Z | N | X = 28000, Y / Z = 25000 | X = 28000, Y / Z = 25000 | X = 35000, Y / Z = 30500 | X = 35000, Y / Z = 30500 | X = 35000, Y / Z = 30500 | X = 35000, Y / Z = 30500 | X = 35000, Y / Z = 30500 | X = 35000, Y / Z = 30500 |
Ostatní data | |||||||||
Řídicí systém | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | |
Vnitřní a vnější chlazení vzduchem a / nebo vodou | bar | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 |
Obráběcí automatické hlavy (volitelně s automatickou výměnou)
Univerzální dvouosá hlava AFK | Univerzální dvouosá hlava BFK | Univerzální dvouosá hlava SFK | Univerzální dvouosá hlava SFK | Univerzální dvouosá hlava AFK | Univerzální dvouosá hlava BFK | Univerzální dvouosá hlava SFK | Přímá hlava HFK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indexace | stupeň | 2,5 x 2,5 / 2,5 x 1,0 | 0,01 x 0,01 | 0,001 x 0,001 | 2,5 x 2,5 / 2,5 x 1,0 | 0,01 x 0,01 | 0,001 x 0,001 | ||
Motor | kW | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32 / 40 | |
Otáčky | ot/min | 4000 / 6000 | 4000 / 6000 | 4000 / 6000 | 4000 / 6000 | 4000 / 6000 | 4000 / 6000 | 4000 | |
Krouticí moment | Nm | 2060 / 1080 | 2060 / 1180 | 2060 / 1180 | 2565 / 1355 | 2565 / 1470 | 2565 / 1470 | 2060 / 2565 | |