Portálové obráběcí centrum s posuvným stolem VISION WIDE řada VF
Portálové obráběcí centrum s posuvným stolem pro 3osé až 5stranné obrábění
Stroj VF je tříosé CNC portálové centrum s posuvným stolem a pevným portálovým stojanem. Konstrukce stroje je z odlitků. Na všech lineárních osách je kluzné vedení, které maximálně utlumí vzniklé vibrace při obrábění. Stroj je vhodný pro silové obrábění.
- 5stranné obrábění s použitím hlav
- Automatická výměna hlav: 90° hlava / prodlužovací hlava / univerzální hlava
- Automatická výměna nástrojů
- Osa X od 3200 do 5200 mm
- Osa Y 2300 / 2600 mm
- Osa Z 920 / 1020 mm
- Speciální šikmá konstrukce příčníku a saní pro vřeteník zvyšuje tuhost stroje
- Stojany o rozměru 452 x 1000 mm
- Řídicí systémy Heidenhein, Siemens, Fanuc
Technické parametry
VF-3000 | VF-4000 | VF-5000 | VF-3026 | VF-4026 | VF-5026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X (kluzné vedení) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 3200 | 4200 | 5200 |
Osa Y (kluzné vedení) | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 |
Osa Z (kluzné vedení) | mm | 920 (1020) | 920 (1020) | 920 (1020) | 920 (1020) | 920 (1020) | 920 (1020) |
Pracovní plocha stolu | mm | 3200 x 2050 | 4200 x 2050 | 5200 x 2050 | 3200 x 2050 | 4200 x 2050 | 5200 x 2050 |
Max. zatížení | kg | 11000 | 13000 | 15000 | 11000 | 13000 | 15000 |
Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | kW | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) | 18,5/22 (22/26) (30/37) |
Počet otáček* (kluzné vedení, dvoustupňová převodovka) | ot/min | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
Počet otáček* (kluzné vedení, převod řemenem) | ot/min | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) | (8000/10000) |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 |
Rychloposuv v ose X | m/min | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Rychloposuv v ose Y | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rychloposuv v ose Z | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
*Výkonnější modely na vyžádání