SHL50W | SHL60W | ||
|---|---|---|---|
Max. délka soustružení | mm | 700 | 550 |
Max. průměr protočení nad ložem | mm | 550 | 610 |
Max. průměr soustružení | mm | 350 | 400 |
Max. průměr protočení nad suportem | mm | 350 | 400 |
Hlavní vřeteno | |||
Sklíčidlo | palec | 8″ | 8″ |
Průchodnost tyče | mm | Ø 50 | Ø 50 |
Otáčky vřetena | ot/min | 50 – 4500 | 50 – 4500 |
Výkon motoru S1/S3 | kW | 18 / 20 | 11 / 15 |
Osa C | stupeň | 360° | 360° |
Protivřeteno | |||
Sklíčidlo | palec | 6″ | 6″ |
Průchodnost tyče | mm | Ø 44 | Ø 44 |
Otáčky vřetena | ot/min | 50 – 5000 | 50 – 5000 |
Výkon motoru S1/S3 | kW | 11 / 13,2 | 7,5 / 11 |
Zdvihy | |||
Osa X | mm | 200 | 240 |
Osa Y | mm | ±50 | ±50 |
Osa Z | mm | 760 | 555 |
Osa B (pravý vřeteník) | mm | 710 | 550 |
Nástroje | |||
Počet pozic | 12 – poháněné | 12 – poháněné | |
Hmotnost stroje | kg | 5300 | 5000 |
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Jak zpracováváme vaše data najdete na stránce Zásady ochrany osobních údajů.