Portálové obráběcí centrum s posuvným stolem VISION WIDE řada SM
3osé portálové CNC obráběcí centrum s posuvným stolem a možností automatické paletizace
Portálová obráběcí centra řady SM umožňují produktivní obrábění v různých průmyslových odvětvích. Jsou vhodná zejména pro širší obrobky – desky, svařence, atd.
S vysokootáčkovými vřeteny se uplatní i při obrábění hliníku a jeho slitin.
- Tuhá konstrukce stroje z litiny vhodná i pro silové obrábění
- Neuvěřitelná geometrická a opakovaná přesnost
- Lineární osy uloženy na lineárním vedení
- Podélný pojezd stolu – osa X od 1 600 do 5 100 mm
- Příčný posuv – osa Y od 1 300 do 2 700 mm
- Výsuv smykadla – osa Z 800 mm nebo 1000 mm
- Řídicí systémy Heidenhein nebo Fanuc
Standardně je ve smykadle 2stupňová mechanická převodovka a vřeteno má 6 000 ot/min
a upínací kužel velikosti 50. Vhodné pro silové obrábění (krouticí moment cca 700 Nm v S1)
Volitelně je možno implementovat do smykadla přímý pohon s upínacím kuželem ve vřeteni velikosti 40 nebo HSK 63. V tomto případě nabízíme „direct drive“ s max. rychlostí 10 000 nebo 15 000 ot/min.
Možnost automatické výměny palet (viz. video a tabulka níže):
- Na jedné paletě se obrábí a na druhé upíná další obrobek = eliminace vedlejších časů
- Paletový systém je plně integrován do CNC systému portálky pomocí M funkcí
- Opakovatelná přesnost polohování palet je ±0,05 mm
- Únosnost palet je od 3 400 do 5 500 kg při centrickém zatížení
Technické parametry
SM-1613 | SM-2113 | SM-2613 | SM-1618 | SM-2118 | SM-2618 | SM-3118 | SM-2118Y | SM-2618Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | mm | 1600 | 2100 | 2600 | 1600 | 2100 | 2600 | 3100 | 2100 | 2600 |
Osa Y | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 |
Osa Z | mm | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
Průchodnost mezi stojany | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Pracovní plocha stolu | mm | 1800 x 1100 | 2300 x 1100 | 2800 x 1100 | 1800 x 1600 | 2300 x 1600 | 2800 x 1600 | 3300 x 1600 | 2300 x 1600 | 2800 x 1600 |
Max. zatížení | kg | 6000 | 8000 | 10000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 8000 | 10000 |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 |
Rychloposuv (X/Y/Z) | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 |
Zásobník nástrojů (vertikální výměna) | ks | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
Technické parametry
SM-3118Y | SM-2622 | SM-3122 | SM-4122 | SM-5122 | SM-6122 | SM-2622Y | SM-3122Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | mm | 3100 | 2600 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 2600 | 3100 |
Osa Y | mm | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 |
Osa Z | mm | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
Průchodnost mezi stojany | mm | 1800 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Pracovní plocha stolu | mm | 3300 x 1600 | 2800 x 2100 | 3300 x 2100 | 4300 x 2100 | 5300 x 2100 | 6300 x 2100 | 2800 x 2100 | 3300 x 2100 |
Max. zatížení | kg | 12000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 12000 | 14000 |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 |
Rychloposuv (X/Y/Z) | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 15/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 |
Zásobník nástrojů (vertikální výměna) | ks | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
Technické parametry
SM-4122Y | SM-5122Y | SM-6122Y | SM-2622E | SM-3122E | SM-4122E | SM-5122E | SM-6122E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | mm | 4100 | 5100 | 6100 | 2600 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
Osa Y | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Osa Z | mm | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
Průchodnost mezi stojany | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Pracovní plocha stolu | mm | 4300 x 2100 | 5300 x 2100 | 6300 x 2100 | 2800 x 2100 | 3300 x 2100 | 4300 x 2100 | 5300 x 2100 | 6300 x 2100 |
Max. zatížení | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 | 1 – 15000 |
Rychloposuv (X/Y/Z) | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 15/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 15/20/15 |
Zásobník nástrojů (vertikální výměna) | ks | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
Paletizace
SM-1613 | SM-2113 | SM-2613 | SM-1618 | SM-2118 | SM-2618 | SM-3118 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr palety | mm | 1600 x 1100 | 2100 x 1100 | 2600 x 1100 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | 2500 x 1500 | 3000 x 1500 |
Max. zatížení palety | kg | 3400 | 4400 | 5000 | 3400 | 4400 | 5000 | 5500 |
Síla upnutí palety | kg | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Posuv palety | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Doba výměny palety | s | 38 | 38 | 47 | 38 | 38 | 47 | 56 |
Vzdálenost od čela vřetena po paletu | mm | 150 – 710 | 150 – 710 | 150 – 710 | 150 – 710 | 150 – 710 | 150 – 710 | 150 – 700 |