Portálové obráběcí centrum řady GSF je díky své konstrukci vhodné do omezených pracovních prostor, koncepce pracovního stolů a portálů z jednoho dílu poskytuje stabilní a rychlý výkon, což splňuje požadavky na přesné obrábění forem a obrobků z hliníku.
 
															2osá kontinuální automatická obráběcí hlava s přímým pohonem vřetena (vyrobeno HSD Itálie)
 
															 
															| GSF-1627 | GSF-2227 | GSF-3027 | GSF-4027 | GSF-5027 | GSF-6027 | GSF-2232 | GSF-3032 | GSF-4032 | GSF-5032 | GSF-6032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osa X  | mm | 1600 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 
| Osa Y | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 
| Osa Z  | mm | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 
| Vzdálenost mezi sloupy (šířka portálu) | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 
| Pracovní plocha stolu | mm | 1600 x 2700 | 2200 x 2700 | 3000 x 2700 | 4000 x 2700	 | 5000 x 2700 | 6000 x 2700 | 2200 x 3200 | 3000 x 3200 | 4000 x 3200 | 5000 x 3200 | 6000 x 3200 | 
| T drážky | mm | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 
| Max. zatížení | kg/m2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Základní výkon vřetena (S1/S6)* | kW | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 
| Počet otáček* (HSK-A100/ „Built-in“) | ot/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 
| Krouticí moment (S1/S6 | Nm | 95,5/164 | 95,5/164 | 95,5/164 | 95,5/164 | 95,5/164 | 95,5/164 | 95,5/164 | 95,5/164 | 95,5/164 | 95,5/164 | 95,5/164 | 
| Pracovní posuv | mm/min | 1 – 20000 | 1 – 20000 | 1 – 20000 | 1 – 20000 | 1 – 20000 | 1 – 20000 | 1 – 20000 | 1 – 20000 | 1 – 20000 | 1 – 20000 | 1 – 20000 | 
| Rychloposuv  | m/min | XY:32/Z:20 | XY:32/Z:20 | XY:32/Z:20 | XY:32/Z:20 | XY:32/Z:20 | XY:32/Z:20 | XY:32/Z:20 | XY:32/Z:20 | XY:32/Z:20 | XY:32/Z:20 | XY:32/Z:20 | 
| Kapacita zásobníku | ks | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) | 20 (32) | 
*Výkonnější modely na vyžádání
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?