Soustružnická centra řady LS pro těžké obrábění
Extra výkonná a extrémně tuhá soustružnická centra řady LS jsou vybavena jedním vřetenem a jednou revolverovou hlavou s dvanácti pozicemi. Volitelně lze stroj vybavit revolverovou hlavou pro poháněné nástroje a osou Y. Pohon vřetena je s 2stupňovou převodovkou.
- 3čelisťové hydraulické sklíčidlo 15″, 20″ nebo 24″
- Programovatelný koník
- Šikmé litinové lože
- Kluzná vedení
- Volitelně poháněné nástroje, osa C a Y
- Vysoká tuhost, přesnost, snadná údržba
- Široká nabídka volitelného příslušenství vč. automatizace
- Řídicí systém FANUC 0iTF PLUS
Technické parametry
LS-800B L10/L15/L20/L30/L40 | LS-800C L10/L15/L20/L30/L40 | LS-800MB L10/L15/L20/L30/L40 | LS-800MC L10/L15/L20/L30/L40 | LS-800YB L10/L15/L20/L30 | LS-800YC L10/L15/L20/L30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní rozsah | |||||||
Oběžný průměr | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Průměr soustružení | mm | 760 | 760 | 680 | 680 | 600 | 600 |
Délka soustružení | mm | 1099 / 1599 / 2099 / 3099 / 4099 | 1049 / 1549 / 2049 / 3049 / 4049 | 987 / 1487 / 1987 / 2987
| 937 / 1437 / 1937 / 2937 / 3937 | 925 / 1925 / 2925
| 875 / 1875 / 2875
|
Průměr tyčového materiálu | mm | 115 | 180 | 115 | 180 | 115 | 180 |
Zdvihy | |||||||
Osa X | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Osa Z | mm | 1150 / 1650 / 2150 / 3150 / 4150 | 1150 / 1650 / 2150 / 3150/4150 | 1150 / 1650 / 2150 / 3150 / 4150 | 1150 / 1650 / 2150 / 3150 / 4150 | 1048 / 2048 / 3048
| 1048 / 2048 / 3048
|
Osa Y | mm | – | – | – | – | ±80
| ±80
|
Vřeteno | |||||||
Otáčky vřetena | ot/min | 0 – 2000 | 0 – 1200 | 0 – 2000 | 0 – 1200 | 0 – 2000 | 0 – 1200 |
Výkon motoru kont./S3-60%
| kW | 22 / 26 | 30 / 37 | 22 / 26 | 30 / 37 | 22 / 26 | 30 / 37 |
Velikost sklíčidla | 15″ (18″) | 20″ (24″) | 15″ (18″) | 20″ (24″) | 15″ (18″) | 20″ (24″) | |
Revolverová hlava | |||||||
Počet pozic | 10 (12) | 10 (12) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Otáčky poháněných nástrojů | ot/min | – | – | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Výkon motoru poháněných nástrojů | kW | – | – | 5,5 / 7,5
(7,5 / 11)
| 5,5 / 7,5
(7,5 / 11)
| 5,5 / 7,5
(7,5 / 11)
| 5,5 / 7,5
(7,5 / 11)
|
Koník | |||||||
Kužel dutiny pinoly | MT5 (MT6)
| MT5 (MT6)
| MT5 (MT6)
| MT5 (MT6)
| MT5 (MT6)
| MT5 (MT6)
| |
Výsuv pinoly | mm | 120 (150)
| 120 (150)
| 120 (150)
| 120 (150)
| 120 (150)
| 120 (150)
|
Ostatní | |||||||
Hmotnost stroje | kg | 10500 / 11300 / 13600 / 15100 /16600
| 11500 / 12300 / 14600 / 16100 / 17600
| 10600 / 11400 / 13700 / 15200 / 16700
| 11600 / 12400 / 14700 / 16200 / 17700
| 12400 / 14600 / 16800
| 12900 / 15100 / 17300
|
LS-1000 L10/L15/L20/L30 | LS-1000M L10/L15/L20/L30 | LS-1100 L20/L30/L40 | ||
---|---|---|---|---|
Pracovní rozsah | ||||
Oběžný průměr | mm | 1030 | 1030 | 1120 |
Průměr soustružení | mm | 900 | 850 | 900 |
Délka soustružení | mm | 1031 / 1531 / 2031 / 3031
| 966 / 1466 / 1966 / 2966
| 2125 / 3025 / 4475
|
Průměr tyčového materiálu | mm | 180 | 180 | 205 |
Zdvihy | ||||
Osa X | mm | 500 | 500 | 524 |
Osa Z | mm | 1100 / 1600 / 2100 / 3100
| 1100 / 1600 / 2100 / 3100
| 2200 / 3100 / 4550
|
Osa Y | mm | – | – | – |
Vřeteno | ||||
Otáčky vřetena | ot/min | 0 – 1200 | 0 – 1200 | 0 – 900 |
Výkon motoru kont./S3-60%
| kW | 30 / 37 | 30 / 37 | 37 / 45 |
Velikost sklíčidla | 20″ (24″) | 20″ (24″) | 24″ (28″, 32″) | |
Revolverová hlava | ||||
Počet pozic | 10 (12) | 12 | 10 | |
Otáčky poháněných nástrojů | ot/min | – | 3500 | – |
Výkon motoru poháněných nástrojů | kW | –
| 7,5 / 11
| –
|
Koník | ||||
Kužel dutiny pinoly | MT6
| MT6
| MT6
| |
Výsuv pinoly | mm | 150
| 150
| 150
|
Ostatní | ||||
Hmotnost stroje | kg | 12000 / 13500 / 16500 / 18000
| 12600 / 14100 / 17100 / 18600
| 24000 / 27000 / 31000
|