Přesná produktivní soustružnická centra řady EX
Nová generace vysoce tuhých a přesných soustružnických center s levým a pravým integrovaným elektro vřetenem a jednou revolverovou hlavou s dvanácti pozicemi pro poháněné nástroje. Kompaktní design a rychlé posuvy zajišťují vysokou produktivitu. Volitelně lze stroj vybavit osou Y. V nabídce je i provedení s jedním vřetenem a programovatelným koníkem.
- 3čelisťová hydraulická sklíčidla 8″ a 6″
- Šikmé litinové lože
- Kombinované vedení lineárních os
- Volitelně osa Y
- Vysoká tuhost, přesnost a produktivita
- Malý zastavěný prostor, snadná údržba
- Široká nabídka volitelného příslušenství vč. automatizace
- Řídicí systém FANUC 0iTF PLUS
Technické parametry
S jedním vřetenem EX-2000T | S jedním vřetenem EX-2000MT | S jedním vřetenem EX-2000YT | Se dvěma vřeteny EX-2000S | Se dvěma vřeteny EX-2000MS | Se dvěma vřeteny EX-2000YS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní rozsah | |||||||
Oběžný průměr | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Průměr soustružení | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Délka soustružení | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Průměr tyčového materiálu – levé vřeteno | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Průměr tyčového materiálu – pravé vřeteno | mm | – | – | – | 52 | 52 | 52 |
Zdvihy | |||||||
Osa X | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Osa Z | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Osa Y | mm | – | – | ±50
| – | – | ±50
|
Osa B (pravý vřeteník) | mm | – | – | – | 570 | 570 | 570 |
Levé vřeteno | |||||||
Otáčky vřetena | ot/min | 0 – 4500 | 0 – 4500 | 0 – 4500 | 0 – 4500 | 0 – 4500 | 0 – 4500 |
Výkon motoru S1/S3 | kW | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 |
Velikost sklíčidla | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | |
Pravé vřeteno | |||||||
Otáčky vřetena | ot/min | – | – | – | 0 – 5000 | 0 – 5000 | 0 – 5000 |
Výkon motoru S1/S3 | kW | – | – | – | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 |
Velikost sklíčidla | – | – | – | 6″
| 6″
| 6″
| |
Revolverová hlava | |||||||
Počet pozic | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Otáčky poháněných nástrojů | ot/min | – | 4000 | 4000 | – | 4000 | 4000 |
Výkon motoru poháněných nástrojů S1/S3 | kW | – | 3,7 / 5,5 | 3,7 / 5,5 | – | 3,7 / 5,5 | 3,7 / 5,5 |
Koník | |||||||
Kužel dutiny pinoly | MT5 | MT5 | MT5 | – | – | – | |
Zdvih koníku | mm | 570 | 570 | 570 | – | – | – |
Ostatní | |||||||
Hmotnost stroje | kg | 5300 | 5300 | 5700 | 5500 | 5500 | 5900 |