Portálové obráběcí centrum s posuvným stolem VISION WIDE řada HF
Portálové obráběcí centrum s posuvným stolem pro 3osé až 5stranné obrábění
Stroj HF je velké portálové centrum s posuvným stolem a pevným portálovým stojanem. Konstrukce stroje je z odlitků. Stroj je v základu tříosý a v provedení s převodovkou (do 6000 ot/min) ho lze vybavit výměnnými hlavami, které zajistí pětistranné obrábění. V případě provedení vřeteníku s řemenovým pohonem mohou otáčky na vřeteni dosahovat až 10000 ot/min. Stroj HF splňuje vysoké nároky při obrábění povrchu forem, řezání hran, 3D obrábění forem a při přesném dokončení kontur. Při provedení s převodovkou se jedná o velice univerzální obráběcí centrum.
- Plně automatické 5stranné obrábění
- Automatická výměna hlav: 90° hlava / prodlužovací hlava / univerzální hlava
- Automatická výměna nástrojů
- Osa X od 4200 do 6200 mm
- Osa Y od 3500 do 4700 mm
- Osa Z od 920 do 1400 mm
- Řídicí systémy Heidenhein, Siemens, Fanuc
Technické parametry
HF-4235/42 | HF-5235/42 | HF-6235/42 | HF-4240/47 | HF-5240/47 | HF-6240/47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | mm | 4200 | 5200 | 6200 | 4200 | 5200 | 6200 |
Osa Y | mm | 3500/4200 | 3500/4200 | 3500/4200 | 4000/4700 | 4000/4700 | 4000/4700 |
Osa Z (kluzné vedení) | mm | 920/(1020) | 920/(1020) | 920/(1020) | 920/(1020) | 920/(1020) | 920/(1020) |
Osa Z (lineární vedení) | mm | (1000, 1200, 1400) | (1000, 1200, 1400) | (1000, 1200, 1400) | (1000, 1200, 1400) | (1000, 1200, 1400) | (1000, 1200, 1400) |
Pracovní plocha stolu | mm | 4000 x 3000 | 5000 x 3000 | 6000 x 3000 | 4000 x 3500 | 5000 x 3500 | 6000 x 3500 |
Max. zatížení | kg | 20000 | 24000 | 28000 | 20000 | 24000 | 28000 |
Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | kW | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) | 22/26 (30/37) |
Počet otáček* (kluzné vedení, dvoustupňová převodovka | ot/min | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
Počet otáček* (kluzné vedení, převod řemenem | ot/min | 8000 (10000) | 8000 (10000) | 8000 (10000) | 8000 (10000) | 8000 (10000) | 8000 (10000) |
Počet otáček* (lineární vedení, dvoustupňová převodovka) | ot/min | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) | 22/26 kW:
4000 (6000)
30/37kW: (3000)/(5500) |
Počet otáček* (lineární vedení, převod řemenem) | (10000) | (10000) | (10000) | (10000) | (10000) | (10000) | (10000) |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 | 1 – 7000 |
Rychloposuv v ose X | m/min | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Rychloposuv v ose Y | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rychloposuv v ose Z | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
*Výkonnější modely na vyžádání