FA-3127 | FA-4127 | FA-3233 | FA-4233 | FA-5233 | FA-6233 | FA-8233 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | mm | 3100 | 4100 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 |
Osa Y | mm | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Osa Z | mm | 1000 (1200) | 1000 (1200) | 1000 (1200) | 1000 (1200) | 1000 (1200) | 1000 (1200) | 1000 (1200) |
Pracovní plocha stolu | mm | 3000 x 1800 | 4000 x 1800 | 3000 x 2450 | 4000 x 2450 | 5000 x 2450 | 6000 x 2450 | 8000 x 2450 |
Max. zatížení | kg | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | kW | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) | 57/75 (34/43) |
Počet otáček* | ot/min | 12000 (20000) | 12000 (20000) | 12000 (20000) | 12000 (20000) | 12000 (20000) | 12000 (20000) | 12000 (20000) |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 |
Rychloposuv v ose X | m/min | 24 | 18 | 24 | 18 | 12,5 | 10 | 8 |
Rychloposuv v ose Y | m/min | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rychloposuv v ose Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
*Výkonnější modely na vyžádání
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?