Portálové obráběcí centrum s posuvným stolem VISION WIDE řada SF
Portálové obráběcí centrum s posuvným stolem pro 3osé až 5stranné obrábění
Stroj SF je nejprodávanějším portálovým obráběcím centrem společnosti Vision Wide. Jedná se o portálové centrum s posuvným stolem a pevným portálovým stojanem. Konstrukce stroje je z odlitků. Stoj je v základu tříosý a v provedení s převodovkou (do 6000 ot/min) ho lze vybavit výměnnými hlavami, které zajistí pětistranné obrábění. V případě provedení vřeteníku s přímým pohonem mohou otáčky na vřeteni být do 15000 ot/min. Stroj SF splňuje vysoké nároky při obrábění povrchu forem, řezání hran, 3D obrábění forem a při přesném dokončení kontur. Při provedení s převodovkou se jedná o velice univerzální obráběcí stroj.
- Plně automatické 5stranné obrábění
- Automatická výměna hlav: 90° hlava / prodlužovací hlava / univerzální hlava
- Automatická výměna nástrojů
- Rychloposuv na osách X, Y až 24000 mm/min a pracovní posuv 10000 mm/min
- Osa Z (smykadlo) může mít uložení na kluzném nebo lineárním vedení
- Pokud je Z osa uložena na lineárním vedení, je rychloposuv 15000 mm/min a díky vysoké akceleraci a zpomalení je zajištěno přesné konturování při vysokorychlostním obrábění forem
- Vertikální průchodnost pod příčníkem až 1450 mm
- Volitelně lze vřeteník vybavit tepelnou stabilizací, čímž se zaručí vyšší přesnost
- Osa X od 2100 do 4100 mm
- Osa Y 1600 / 2700 mm
- Osa Z 800 / 1000 / 1020 mm
- Řídicí systémy Heidenhein, Siemens, Fanuc
Technické parametry
SF-2116/23 | SF-2616/23 | SF-3116/23 | SF-4116/23 | SF-2120/27 | SF-2620/27 | SF-3120/27 | SF-4120/27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | mm | 2100 | 2600 | 3100 | 4100 | 2100 | 2600 | 3100 | 4100 |
Osa Y | mm | 1600/2300 | 1600/2300 | 1600/2300 | 1600/2300 | 2000/2700 | 2000/2700 | 2000/2700 | 2000/2700 |
Osa Z (kluzné vedení) | mm | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) | 800 (1020) |
Osa Z (lineární vedení) | mm | 800 (1000, neplatí pro SF-xx23) | 800 (1000, neplatí pro SF-xx23) | 800 (1000, neplatí pro SF-xx23) | 800 (1000, neplatí pro SF-xx23) | 800 (1000, neplatí pro SF-xx27) | 800 (1000, neplatí pro SF-xx27) | 800 (1000, neplatí pro SF-xx27) | 800 (1000, neplatí pro SF-xx27) |
Pracovní plocha stolu | mm | 2000 x 1500 | 2500 x 1500 | 3000 x 1500 | 4000 x 1500 | 2000 x 1800 | 2500 x 1800 | 3000 x 1800 | 4000 x 1800 |
Max. zatížení | kg | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Základní výkon vřetena (S1/S6 30 min)* | kW | 18,5/22 (22/26) | 18,5/22 (22/26) | 18,5/22 (22/26) | 18,5/22 (22/26) | 18,5/22 (22/26) | 18,5/22 (22/26) | 18,5/22 (22/26) | 18,5/22 (22/26) |
Počet otáček* (kluzné vedení, dvoustupňová převodovka | ot/min | 6000 (4000) | 6000 (4000) | 6000 (4000) | 6000 (4000) | 6000 (4000) | 6000 (4000) | 6000 (4000) | 6000 (4000) |
Počet otáček* (kluzné vedení, převod řemenem | ot/min | (8000, 10000) | (8000, 10000) | (8000, 10000) | (8000, 10000) | (8000, 10000) | (8000, 10000) | (8000, 10000) | (8000, 10000) |
Počet otáček* (lineární vedení, přímý pohon | ot/min | (10000, 12000) | (10000, 12000) | (10000, 12000) | (10000, 12000) | (10000, 12000) | (10000, 12000) | (10000, 12000) | (10000, 12000) |
Pracovní posuv | mm/min | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 |
Rychloposuv v ose X | m/min | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 |
Rychloposuv v ose Y | m/min | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
Rychloposuv v ose Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
*Výkonnější modely na vyžádání