Vodorovná desková frézka MTE řada FBF-X
Kombinace maximální tuhosti s vysokorychlostním obráběním
Tato desková frézka má pojízdný stojan s vertikálním pojezdem do 5000 mm a s podélným pojezdem do 36000 mm. Výsuv smykadla je 1800 mm. Hlavní motor ve smykadle o výkonu 40 kW v kombinaci s třístupňovou převodovkou zajišťuje vysoké krouticí momenty. Na čele smykadla je umístěna dvouosá automatická obráběcí hlava. Volitelně stroj může mít více obráběcích hlav s automatickou výměnou. Pracovní prostor lze přizpůsobit požadavkům zákazníka – nejčastěji se jedná o deskové pole, které bývá doplněno otočným stolem, který může mít posuvnou osu. Výměna nástrojů je automatická a MTE nabízí bubnové zásobníky nástrojů pro 24 nebo 30 nástrojů a nebo řetězové zásobníky pro 40, 60, 80 a 100 nástrojů. Další příslušenství stroje závisí na individuálních požadavcích konečných uživatelů. Jedná se o velmi univerzální typ stroje, který kombinuje maximální tuhost s vysokorychlostním obráběním, a tím dosahuje vysoké produktivity práce.
Technické parametry
FBF-X 5000 | FBF-X 6000 | FBF-X 8000 | FBF-X 10000 | FBF-X 12000 | FBF-X 14000 | +2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojezdy | ||||||||
Osa X (podélný) | mm | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | do 36000 |
Osa Z (vertikální) | mm | 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 3500 / 4000 / 4500 / 5000 |
Osa Y (příčný) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Posuvy | ||||||||
Max. posuv | mm/min | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Max. osová síla X, Y, Z | N | X = 38000, Y / Z = 32000 | X = 38000, Y / Z = 32000 | X = 38000, Y / Z = 32000 | X = 38000, Y / Z = 32000 | X = 38000, Y / Z = 32000 | X = 38000, Y / Z = 32000 | X = 38000, Y / Z = 32000 |
Ostatní data | ||||||||
Řídicí systém | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | |
Vnitřní a vnější chlazení vzduchem a / nebo vodou | bar | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 | 20 / 37 / 50 |
Obráběcí automatické hlavy (volitelně s automatickou výměnou)
Univerzální dvouosá hlava AFK | Univerzální dvouosá hlava BFK | Univerzální dvouosá hlava SFK | Přímá hlava HFK | ||
---|---|---|---|---|---|
Indexace | stupeň | 2,5 x 2,5 / 2,5 x 1,0 | 0,01 x 0,01 | 0,001 x 0,001 | |
Motor | kW | 40 | 40 | 40 | 40 |
Otáčky | ot/min | 4000 / 6000 | 4000 / 6000 | 4000 / 6000 | 4000 |
Krouticí moment | Nm | 2565 / 1355 | 2565 / 1470 | 2565 / 1470 | 2565 |