Produktivní soustružnická centra řady NX
Ekonomická varianta soustružnických center s levým a pravým vřetenem a jednou revolverovou hlavou s dvanácti pozicemi pro poháněné nástroje. Kompaktní design a rychlé posuvy zajišťují vysokou produktivitu. Volitelně lze stroj vybavit osou Y. Vřetena jsou poháněna motory s řemenem. V nabídce je i provedení s jedním vřetenem a programovatelným koníkem.
- 3čelisťová hydraulická sklíčidla 8″ a 6″ nebo 10″ a 8″
- Litinové lože
- Kluzná vedení
- Volitelně osa Y
- Vysoká tuhost, přesnost a produktivita
- Malý zastavěný prostor, snadná údržba
- Široká nabídka volitelného příslušenství vč. automatizace
- Řídicí systém FANUC 0iTF PLUS
Technické parametry
S jedním vřetenem NX-2000MT | S jedním vřetenem NX-2000YT | S jedním vřetenem NX-2500MT | S jedním vřetenem NX-2500YT | Se dvěma vřeteny NX-2000MS | Se dvěma vřeteny NX-2000YS | Se dvěma vřeteny NX-2500MS | Se dvěma vřeteny NX-2500YS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní rozsah | |||||||||
Oběžný průměr | mm | 600 | 600 | 820 | 820 | 600 | 600 | 820 | 820 |
Průměr soustružení | mm | 310 | 310 | 400 | 400 | 310 | 310 | 400 | 400 |
Délka soustružení | mm | 349 | 349 | 742 | 742 | 349 | 349 | 742 | 742 |
Průměr tyčového materiálu – levé vřeteno | mm | 65 | 65 | 75 (81, 91)
| 75 (81, 91)
| 65 | 65 | 75 (81, 91)
| 75 (81, 91)
|
Průměr tyčového materiálu – pravé vřeteno | mm | – | – | – | – | – | – | 52 (65)
| 52 (65)
|
Zdvihy | |||||||||
Osa X | mm | 221 | 221 | 270 | 270 | 221 | 221 | 270 | 270 |
Osa Z | mm | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 |
Osa Y | mm | – | ±50
| – | +70/-50
| –
| ±50
| –
| +70/-50
|
Osa B (pravý vřeteník) | mm | – | – | – | – | 510 | 510 | 810 | 810 |
Levé vřeteno | |||||||||
Otáčky vřetena | ot/min | 0 – 4500 | 0 – 4500 | 0 – 3500 | 0 – 3500 | 0 – 4500 | 0 – 4500 | 0 – 3500 | 0 – 3500 |
Výkon motoru S1/S3 | kW | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 | 15 / 22 | 15 / 22 | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 | 15 / 22 | 15 / 22 |
Velikost sklíčidla | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ | |
Pravé vřeteno | |||||||||
Otáčky vřetena | ot/min | – | – | – | – | 0 – 6000 | 0 – 6000 | 0 – 3500 | 0 – 3500 |
Výkon motoru S1/S3 | kW | –
| –
| –
| –
| 3,7 / 5,5
| 3,7 / 5,5
| 7,5 / 11
| 7,5 / 11
|
Velikost sklíčidla | – | – | – | – | 6″
| 6″
| 8″
| 8″
| |
Revolverová hlava | |||||||||
Počet pozic | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Otáčky poháněných nástrojů | ot/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Výkon motoru poháněných nástrojů S1/S3 | kW | 3,7 / 5,5 | 3,7 / 5,5 | 3,7 / 7,5 | 3,7 / 7,5 | 3,7 / 5,5 | 3,7 / 5,5 | 3,7 / 7,5 | 3,7 / 7,5 |
Koník | |||||||||
Kužel dutiny pinoly | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | – | – | – | – | |
Zdvih koníku | mm | 510 | 510 | 810 | 810 | – | – | – | – |
Ostatní | |||||||||
Hmotnost stroje | kg | 5840
| 5890
| 7550
| 7800
| 5850
| 5850
| 7750
| 7750
|