Ložová frézka BF pro silové obrábění
Variabilní a flexibilní obráběcí centrum
Model BF je určen pro silové obrábění. Našel si uplatnění ve všeobecném strojírenství při požadavku na velký odběr materiálu. Jedná se o velice tuhý stroj, který má lineární vodicí plochy jednotlivých os na kluzném vedení obložené turcitem. Nejčastěji je stroj vybaven dvouosou automatickou hlavou s indexací v obou osách po 2,5°. Zajímavou alternativou je stejný typ hlavy s 6000 ot/min, kde výkon motoru může být až 40 kW v S1. Další variantou provedení frézovací hlavy může být ortogonální hlava s indexací po 1° v obou osách. Stroj je možno doplnit přídavnými otočnými stoly v horizontální rovině nebo i ve vertikálním uspořádání doplněné koníkem. Velice důležitým rysem stroje je praxí vyzkoušený vývoj, který z něj dělá maximálně spolehlivé zařízení.
Technické parametry
BF 2200 | BF 2700 | BF 3200 | BF 3700 | BF 4200 | BF 4700 | BF 5200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojezdy | ||||||||
osa X (podélný) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
osa Y (příčný) | mm | 1000 (1200 / 1300) | 1000 (1200 / 1300) | 1000 (1200 / 1300) | 1000 (1200 / 1300) | 1000 (1200 / 1300) | 1000 (1200 / 1300) | 1000 (1200 / 1300) |
osa Z (vertikální) | mm | 1000 (1250 / 1500 / 2000) | 1000 (1250 / 1500 / 2000) | 1000 (1250 / 1500 / 2000) | 1000 (1250 / 1500 / 2000) | 1000 (1250 / 1500 / 2000) | 1000 (1250 / 1500 / 2000) | 1000 (1250 / 1500 / 2000) |
Stůl | ||||||||
pracovní plocha | mm | 2200 x 1000 (2200 x 1200) | 2700 x 1000 (2700 x 1200) | 3200 x 1000 (3200 x 1200) | 3700 x 1000 (3700 x 1200) | 4200 x 1000 (4200 x 1200) | 4700 x 1000 (4700 x 1200) | 5200 x 1000 (5200 x 1200) |
max. zatížení | kg | 7200 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Vřeteno | ||||||||
automatická univerzální dvouosá hlava (indexace 2,5° x 2,5°) | ot/min | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
automatická univerzální dvouosá hlava (indexace 1° x 2,5°) | ot/min | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
automatická ortogonální hlava (indexace 1° x 1°) | ot/min | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
manuální univerzální dvouosá hlava | ot/min | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
upínací kužel | SK 50 / HSK 100 | SK 50 / HSK 100 | SK 50 / HSK 100 | SK 50 / HSK 100 | SK 50 / HSK 100 | SK 50 / HSK 100 | SK 50 / HSK 100 | |
výkon | kW | 32 (40) | 32 (40) | 32 (40) | 32 (40) | 32 (40) | 32 (40) | 32 (40) |
krouticí moment (32 kW) | Nm | 2055 (1085) | 2055 (1085) | 2055 (1085) | 2055 (1085) | 2055 (1085) | 2055 (1085) | 2055 (1085) |
Posuvy | ||||||||
posuv | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
max. osová síla X, Y, Z | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Ostatní data | ||||||||
řídicí systém | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | Heidenhein / Siemens | |
vnitřní a vnější chlazení vzduchem a / nebo vodou | bar | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 |
Všechny MTE stroje jsou osazeny obráběcími hlavami, jejichž výrobu má MTE plně pod kontrolou. Hlavy jsou letitou praxí ozkoušeny a jsou velice spolehlivé. V případě havárie hlavy má MTE dostatečné množství servisních hlav k zapůjčení konečným uživatelům. Výměna hlavy v České republice a na Slovensku se realizuje cca do týdne. Nejvíce jsou prodávány pevné dvouosé automatické hlavy AFK s indexací v obou osách po 2,5° a nebo s indexací v ose C po 1°. Hlavy mají zajímavé parametry - otáčky max. 4000 ot/min (6000 ot/min) s maximálním krouticím momentem 2050 Nm (1085 Nm). Dále má MTE i ortogonální hlavu s indexací v obou osách po 1°, hlava má maximální otáčky 4000 ot/min. Všechny hlavy mají opci na olejové chlazení, čímž je zaručena jejich přesnost.
